2025 Huntington Beach Football Roster

Roster
# Name Pos. Yr. Ht. Wt.
1 Pos.: WR/DB/KR Yr.: 2027 Ht.: 6-3 Wt.: 190
2 Pos.: ATH Yr.: 2027 Ht.: 6-1 Wt.: 185
3 Pos.: LB Yr.: 2026 Ht.: 6-1 Wt.: 210
4 Pos.: WR Yr.: 2026 Ht.: 6-2 Wt.: 205
5 Pos.: ATH Yr.: 2027 Ht.: 5-10 Wt.: 165
6 Pos.: RB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
7 Pos.: DT/DE/FB Yr.: 2026 Ht.: 6-1 Wt.: 240
8 Pos.: WR/CB/KR Yr.: 2027 Ht.: 5-10 Wt.: 175
9 Pos.: QB Yr.: 2027 Ht.: 6-5 Wt.: 215
10 Pos.: FS Yr.: 2027 Ht.: 6-1 Wt.: 165
12 Pos.: FS/WR/KR Yr.: 2026 Ht.: 6-2 Wt.: 195
13 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
14 Pos.: WR/DB Yr.: 2027 Ht.: 5-10 Wt.: 175
15 Pos.: LB Yr.: 2026 Ht.: 6-2 Wt.: 210
16 Pos.: QB Yr.: 2028 Ht.: 6-0 Wt.: 175
17 Pos.: DB Yr.: 2027 Ht.: 6-2 Wt.: 177
18 Pos.: DL/OLB/TE Yr.: 2026 Ht.: 6-3 Wt.: 215
19 Pos.: QB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
20 Pos.: RB Yr.: 2026 Ht.: 5-11 Wt.: 188
21 Pos.: RB/DB/KR Yr.: 2027 Ht.: 5-8 Wt.: 170
22 Pos.: OLB/DE Yr.: 2027 Ht.: 6-1 Wt.: 210
23 Pos.: DB Yr.: 2027 Ht.: 6-1 Wt.: 170
24 Pos.: QB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
25 Pos.: RB Yr.: 2028 Ht.: 5-10 Wt.: 180
26 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.: 5-9 Wt.: 150
27 Pos.: DL Yr.: 2026 Ht.: 5-10 Wt.: 210
28 Pos.: FS Yr.: 2026 Ht.: 6-1 Wt.: 170
29 Pos.: RB Yr.: 2027 Ht.: 5-9 Wt.: 165
31 Pos.: DB Yr.: 2026 Ht.: 5-8 Wt.: 175
32 Pos.: RB Yr.: 2027 Ht.: 5-10 Wt.: 180
33 Pos.: MLB Yr.: 2027 Ht.: 5-8 Wt.: 180
34 Pos.: DB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
35 Pos.: RB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
36 Pos.: SS Yr.: 2027 Ht.: 6-0 Wt.: 170
37 Pos.: DL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
38 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
39 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
40 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
41 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
42 Pos.: OLB/DE Yr.: 2027 Ht.: 6-2 Wt.: 200
43 Pos.: WR Yr.: 2027 Ht.: 5-10 Wt.: 165
45 Pos.: DL Yr.: 2027 Ht.: 5-11 Wt.: 215
46 Pos.: RB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
47 Pos.: WR Yr.: 2027 Ht.: 6-0 Wt.: 155
48 Pos.: WR/DB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
49 Pos.: DB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
50 Pos.: LB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
51 Pos.: LB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
52 Pos.: OL Yr.: 2027 Ht.: 6-0 Wt.: 280
53 Pos.: DB Yr.: 2028 Ht.: 5-7 Wt.: 135
55 Pos.: OL Yr.: 2026 Ht.: 5-8 Wt.: 205
56 Pos.: OL Yr.: 2026 Ht.: 6-3 Wt.: 260
57 Pos.: DL Yr.: 2027 Ht.: 5-8 Wt.: 180
58 Pos.: OL Yr.: 2027 Ht.: 5-10 Wt.: 245
59 Pos.: LB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
60 Pos.: DL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
61 Pos.: OL Yr.: 2027 Ht.: 5-9 Wt.: 220
62 Pos.: OL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
63 Pos.: OL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
64 Pos.: OL Yr.: 2026 Ht.: 5-10 Wt.: 220
65 Pos.: LB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
66 Pos.: OL Yr.: 2026 Ht.: 5-10 Wt.: 210
67 Pos.: OL Yr.: 2027 Ht.: 5-11 Wt.: 163
68 Pos.: OL Yr.: 2026 Ht.: 5-10 Wt.: 210
69 Pos.: DL Yr.: 2026 Ht.: 5-9 Wt.: 175
70 Pos.: OL Yr.: 2026 Ht.: 5-11 Wt.: 255
71 Pos.: OL Yr.: 2027 Ht.: 6-3 Wt.: 265
72 Pos.: OL Yr.: 2027 Ht.: 6-4 Wt.: 225
73 Pos.: DL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
74 Pos.: DL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
75 Pos.: OL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
77 Pos.: OL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
79 Pos.: OL Yr.: 2028 Ht.: 6-4 Wt.: 285
80 Pos.:   Yr.:   Ht.:   Wt.:  
81 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
82 Pos.: TE Yr.: 2028 Ht.: 6-1 Wt.: 200
83 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.: 5-9 Wt.: 160
84 Pos.: DB Yr.:   Ht.:   Wt.:  
85 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.: 5-9 Wt.: 160
86 Pos.: TE Yr.: 2029 Ht.: 6-6 Wt.: 210
87 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.: 5-9 Wt.: 165
88 Pos.: WR Yr.: 2027 Ht.: 5-10 Wt.: 155
89 Pos.: DB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
90 Pos.: OL/DL Yr.: 2027 Ht.: 6-4 Wt.: 225
91 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
92 Pos.: K Yr.: 2026 Ht.: 6-2 Wt.:  
93 Pos.: OL Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
94 Pos.: WR Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
95 Pos.: K/P Yr.: 2027 Ht.: 5-11 Wt.: 165
96 Pos.: K/P Yr.: 2026 Ht.: 5-10 Wt.: 165
97 Pos.: DL Yr.: 2027 Ht.: 5-10 Wt.: 200
98 Pos.: DB Yr.: 2028 Ht.:   Wt.:  
99 Pos.: DL Yr.: 2026 Ht.: 5-10 Wt.: 305
Coaching Staff
  • Matthew Hatchette -